不銹鋼真空壓力表
簡單介紹
真空壓力表(上海士業自動化儀表有限公司)適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體的真空壓力測量。
不銹鋼真空壓力表的詳細介紹
一、真空壓力表概述
真空壓力表適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體的真空壓力測量。
二、真空壓力表型號命名
二、真空壓力表技術參數
型號 | 結構形式 | 度% | 測量范圍 MPa |
Z-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 |
-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Z-60 | 徑向無邊 | ||
Z-60T | 徑向帶后邊 | ||
Z-60Z | 軸向無邊 | ||
Z-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
Z-100T | 徑向帶后邊 | ||
Z-100Z |
軸向無邊 | ||
Z-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Z-150 | 徑向無邊 | ||
Z-150T | 徑向帶后邊 | ||
Z-150Z | 軸向無邊 | ||
Z-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
真空壓力表使用工作溫度:-40℃~70℃;
真空壓力表執行標準:GB/T1226-2010;
四、真空壓力表外形尺寸
型 號 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Z-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
Z-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Z-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Z-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Z-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Z-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
Z-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Z-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Z-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Z-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
Z-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Z-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Z-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:連接螺紋可按要求訂貨. |
使用與訂貨須知:
工作環境應無腐蝕性氣體。
訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。
相關產品
在線留言
|